※当ブログはプロモーションが含まれています
2026年1月のディズニーランド&ディズニーシーの混雑予想。
カレンダー形式でわかりやすくまとめました。
【混雑予想カレンダーの見方】
🟢 緑:比較的快適
🟡 黄色:やや混雑(普通の日)。人気アトラクションは待ち時間あり
🟠 橙:混雑注意。計画的に回ろう。
🔴 赤:激混み。長時間の待ち時間を覚悟!
🏰 2026年1月混雑カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 🔴 |
1/2 🔴 |
1/3 🔴 |
||||
| 1/4 🟡 |
1/5 🟡 |
1/6 🟡 |
1/7 🟡 |
1/8 🟢 |
1/9 🟡 |
1/10 🟠 |
| 1/11 🟠 |
1/12 🟡 |
1/13 🟡 |
1/14 🟡 |
1/15 🟡 |
1/16 🟢 |
1/17 🟠 |
| 1/18 🟡 |
1/19 🟡 |
1/20 🟢 |
1/21 🟢 |
1/22 🟢 |
1/23 🟢 |
1/24 🟠 |
| 1/25 🟡 |
1/26 🟡 |
1/27 🟢 |
1/28 🟢 |
1/29 🟢 |
1/30 🟡 |
1/31 🟠 |
🌊 2026年1月混雑カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 🔴 |
1/2 🔴 |
1/3 🔴 |
||||
| 1/4 🟡 |
1/5 🟠 |
1/6 🟡 |
1/7 🟡 |
1/8 🟡 |
1/9 🟡 |
1/10 🟠 |
| 1/11 🟠 |
1/12 🟡 |
1/13 🟡 |
1/14 🟡 |
1/15 🟡 |
1/16 🟡 |
1/17 🟠 |
| 1/18 🟡 |
1/19 🟡 |
1/20 🟡 |
1/21 🟡 |
1/22 🟠 |
1/23 🟡 |
1/24 🟠 |
| 1/25 🟡 |
1/26 🟡 |
1/27 🟡 |
1/28 🟡 |
1/29 🟡 |
1/30 🟡 |
1/31 🟠 |
↓ホテルが満室気味の時は混む傾向にあるので、ちらっとチェックするとよいです↓
🏰 ディズニーランド|1月の混雑理由まとめ
【混雑予想カレンダーの見方】
🟢 緑:比較的快適
🟡 黄色:やや混雑(普通の日)。人気アトラクションは待ち時間あり
🟠 橙:混雑注意。計画的に回ろう。
🔴 赤:激混み。長時間の待ち時間を覚悟!
| 日付 | 混雑度 | 理由 |
|---|---|---|
| 1/1(木) | 🔴 | 元日・お正月イベント |
| 1/2(金) | 🔴 | 三が日 |
| 1/3(土) | 🔴 | 三が日最終 |
| 1/4(日) | 🟡 | 冬休み+週末 |
| 1/5(月) | 🟡 | 冬休みで少し混む |
| 1/6(火) | 🟡 | 同上 |
| 1/7(水) | 🟡 | 同上 |
| 1/8(木) | 🟢 | 寒さで来園者減 |
| 1/9(金) | 🟡 | デイジー誕生日でグリは混むが全体は空き気味 ランド時短営業 |
| 1/10(土) | 🟠 | 週末 |
| 1/11(日) | 🟠 | 三連休中日 |
| 1/12(月) | 🟡 | 三連休最終日 |
| 1/13(火) | 🟡 | ミニー関連グッズ発売日 |
| 1/14(水) | 🟡 | ミニーのファンダーランド初日 |
| 1/15(木) | 🟡 | シーが激混みでランドはやや落ち着く |
| 1/16(金) | 🟢 | 平日穴場 シーは時短だが影響なし |
| 1/17(土) | 🟠 | 週末 |
| 1/18(日) | 🟡 | シーの混雑に比べると控えめ |
| 1/19(月) | 🟡 | 受験シーズンで空きやすいが週明け少し混む |
| 1/20(火) | 🟢 | 平日穴場 |
| 1/21(水) | 🟢 | 同上 |
| 1/22(木) | 🟢 | 同上 |
| 1/23(金) | 🟢 | 同上 ランド時短営業 |
| 1/24(土) | 🟠 | 週末 |
| 1/25(日) | 🟡 | 同上 |
| 1/26(月) | 🟡 | 週明け少し混む |
| 1/27(火) | 🟢 | 平日穴場 |
| 1/28(水) | 🟢 | 同上 |
| 1/29(木) | 🟢 | 同上 |
| 1/30(金) | 🟡 | 週末前 |
| 1/31(土) | 🟠 | 週末 |
🌊ディズニーシー|1月の混雑理由まとめ
【混雑予想カレンダーの見方】
🟢 緑:比較的快適
🟡 黄色:やや混雑(普通の日)。人気アトラクションは待ち時間あり
🟠 橙:混雑注意。計画的に回ろう。
🔴 赤:激混み。長時間の待ち時間を覚悟!
| 日付 | 混雑度 | 理由 |
|---|---|---|
| 1/1(木) | 🔴 | 元日 |
| 1/2(金) | 🔴 | 三が日 |
| 1/3(土) | 🔴 | 三が日最終 |
| 1/4(日) | 🟡 | 冬休み+週末 |
| 1/5(月) | 🟠 | 冬休みで混み気味 |
| 1/6(火) | 🟡 | 同上 |
| 1/7(水) | 🟡 | 同上 |
| 1/8(木) | 🟡 | 寒さで来園者減、少し落ち着くが混む |
| 1/9(金) | 🟡 | ランド時短営業でシーに流れやすい |
| 1/10(土) | 🟠 | 三連休初日 |
| 1/11(日) | 🟠 | 三連休中日 |
| 1/12(月) | 🟡 | 三連休最終日 |
| 1/13(火) | 🟡 | 休み明け少し混む |
| 1/14(水) | 🟡 | ストーリービヨンド初日 ダンスザグローブ初日 |
| 1/15(木) | 🟡 | イベント2日目 |
| 1/16(金) | 🟡 | シー時短営業だが狙われて少し混む |
| 1/17(土) | 🟠 | 週末+イベント需要 |
| 1/18(日) | 🟡 | 週末 |
| 1/19(月) | 🟡 | 週明け少し混む |
| 1/20(火) | 🟡 | 受験シーズンで空くがイベント期間中で混み気味 |
| 1/21(水) | 🟡 | 少し混雑が落ち着く日 |
| 1/22(木) | 🟠 | シェリーメイ誕生日 |
| 1/23(金) | 🟡 | 少し混雑が落ち着く日 シー時短営業 |
| 1/24(土) | 🟠 | イベント週末 |
| 1/25(日) | 🟡 | 週末 |
| 1/26(月) | 🟡 | 週明け少し混む |
| 1/27(火) | 🟡 | いつもよりは少し落ち着く |
| 1/28(水) | 🟡 | 同上 |
| 1/29(木) | 🟡 | 同上 |
| 1/30(金) | 🟡 | 同上 シー時短営業 |
| 1/31(土) | 🟠 | 週末 |
2026年1月の傾向まとめ
2026年1月のディズニーは、キャラクター誕生日にご注意を。
デイジーやシェリーメイの誕生日、ミニーのイベントが重なる日は混むと思います!
一方で、 ランドは1/20以降の平日は受験シーズンで空きやすいため、 アトラクション重視の方にはおすすめ。
これから行かれる方の参考になれば幸いです♪
最後まで読んでいただきありがとうございます。
よかったら下の『❤』をポチっと押して、のんびり応援してもらえると嬉しいです。



コメント